Фрезеровка пластика
Толщина (мм.): | до 100 | до 500 | до 1000 |
1-2 | 123 | 23 | 32 |
1-2 | 213 | 23 | 32 |
3-4 | 23 | 23 | 32 |
23 | 12 | 23 | 32 |
23 | 12 | 23 | 32 |
12 | 12 | 23 | 32 |
Цены на фрезеровку текстолита
Толщина (мм.): | Цена (руб./пог.метр) | |
до 1000 | более 1000 | |
1 | 60 | 45 |
2 | 120 | 105 |
3 | 180 | 165 |
4 | 240 | 225 |
6 | 360 | 345 |
Цены на фрезеровку дерева
Толщина (мм.): | Цена (руб./пог.метр) | |
до 1000 | более 1000 | |
до 11 | 60 | 45 |
12-20 | 150 | 130 |
Цены на фрезеровку МДФ
Толщина (мм.): | Цена (руб./пог.метр) | |
до 1000 | более 1000 | |
3-6 | 30 | 25 |
7-10 | 55 | 40 |
11-20 | 80 | 65 |
21-30 | 120 | 100 |
Цены на фрезеровку ЛДСП / ДСП
Толщина (мм.): | Цена (руб./пог.метр) | |
до 1000 | более 1000 | |
3-6 | 30 | 25 |
7-10 | 55 | 40 |
11-20 | 80 | 65 |
21-30 | 120 | 100 |
Цены на фрезеровку фанеры
Толщина (мм.): | Цена (руб./пог.метр) | |
до 1000 | более 1000 | |
3-6 | 30 | 25 |
7-10 | 55 | 40 |
11-20 | 80 | 65 |
21-30 | 120 | 100 |